Die gefühlte Bundesliga-Tabelle 2009/10, #21
Prolog
Ausgabe Nummer drei der gefühlten Bundesliga-Tabelle mit meinen Eindrücken vom Bundesliga-Wochenende. Dabei sortiere ich die Bundesliga-Teams ausschließlich nach ihren Spielen vom Wochenende – ein bewusst kurzsichtiges Stimmungsbarometer. Die zweite Spalte in der Tabelle gibt den Unterschied zur Vorwoche an, also sozusagen ein Gradmesser für die Stimmungsänderung.
21ter Spieltag
Gefühlte Tabelle, 2009/10, #21
| 1. | 0 | Bayern München |
| 2. | +12 | Eintracht Frankfurt |
| 3. | +2 | VfB Stuttgart |
| 4. | +14 | Werder Bremen |
| 5. | -3 | 1. FC Köln |
| 6. | +9 | 1899 Hoffenheim |
| 7. | +7 | FSV Mainz 05 |
| 8. | +1 | VfL Bochum |
| 9. | +2 | SC Freiburg |
| 10. | -4 | Bayer Leverkusen |
| 11. | -4 | Schalke 04 |
| 12. | -9 | Mönchengladbach |
| 13. | -9 | 1. FC Nürnberg |
| 14. | -2 | Hertha BSC |
| 15. | -8 | VfL Wolfsburg |
| 16. | 0 | Borussia Dortmund |
| 17. | -7 | Hamburger SV |
| 18. |

